欢迎访问中国机械资讯网!
食品机械商务网
当前位置: 首页> >齿轮 >正文

大连商品交易所9月13日棕榈油持仓龙虎榜期货要闻世纪金融

大连商品交易所9月13日棕榈油持仓龙虎榜

时间:2018-9-14 16:42:06   品种:棕榈油交易日期:20180913

名次会员简称成交量增减会哪个医院可以治疗癫痫病员简称持买单增减会员简称持卖单增减

1 海通期货 46,220-12,693 银河期货 16,915 962 永安期货 32,697 -742

2 国泰君安 30,6韶关治疗癫痫病权威医院32 -467 宏源期货 16,846 4,251 中粮期货 29,684 862

3 光大期货 25,959 755 摩根大通 15,718 1,000 国投安信 23,454 8

4 中信期货 22,079 5,351 广发期货 癫痫常见药物有哪些啊13,289 -203 五矿经易 16,160 -247

5 东证期货 17,769 1,480 国投安信 12,935 1,384 银河期货 15,670 -425

6 国投安信 14,234-10,351 永安期货 11,909 -4,822 广发期货 12,584 3,731

7 中银国际 13,620 1,225 鲁证期货 11,812 -210 申银万国 12,389 -363

8 永安期货 13,002 4,381 国泰君安 11,710 258 中信期货 11,514 1,342

9 广发期货 12,628 3,451 中信期货 11,340 637 宏源期货 11,191 -256

10 银河期货 10,693 -203 海通期货 11,262 -234 华泰期货 8,920 -8

11 宏源期货 9,429 4,571 光大期货 11,034 1,540 国都期货 8,412 4

12 申银万国 9,051 6,238 建信期货 8,757 40 徽商期货 8,383 -303

13 华泰期货 8,198 -1,483 中信建投 8,671 -1,626 国富期货 8,358 -35

14 南华期货 7,975 3,438 华泰期货 8,257 -206 海通期货 7,890 484

15 长江期货 7,221 -138 北京首创 6,588 -285 摩根大通 5,874 632

16 徽商期货 7,215 -303 新湖期货 5癫痫的中医治疗方法有哪些效果好,549 -43 东证期货 5,874 532

17 兴证期货 6,456 2,070 申银万国 5,008 -3,792 建信期货 5,563 68

18 国元期货 6,158 1,331 南华期货 5,003 27 国泰君安 4,824 -66

19 华安期货 5,752 -1,658 浙商期货 4,832 -341 浙商期货 4,101 -80

20 东航期货 4,991 223 上海中期 4,247 -641 国贸期货 3,423 -27

总计 279,282 7,218 201,682 -2,304 236,965 5,111


上一篇:帕金森饮食的建议有什么  下一篇:16款揽胜运动30中东版21轮平民价特卖

友情链接

癫痫病能治愈吗  癫痫医院  癫痫病能治好吗  治疗癫痫病的方法  哪家医院治疗癫痫好  癫痫病怎么治疗  癫痫病能治吗  抗癫痫药物的副作用  治疗癫痫病  浙江癫痫医院  癫痫饮食疗法  郑州治疗癫痫去哪家医院  石家庄癫痫病医院哪家最好  吉林治癫痫的医院  吉林治癫痫的医院  治疗癫痫最好的医院 

Copyright 2017 http://jx.alhew.com All Rights Reserved 食品机械商务网(1999-) 版权所有网站地图